<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pongpat Janthai</title>
	<atom:link href="http://pongpat.janthai.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pongpat.janthai.com</link>
	<description>&#34;Green&#34; Engineer ----&#62; &#34;มุมเล็กๆของเด็กวิศวะฯ&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jun 2013 16:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>โมเดลธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของ Mass Collaboration</title>
		<link>http://pongpat.janthai.com/mass-collaboration/</link>
		<comments>http://pongpat.janthai.com/mass-collaboration/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 16:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pongpat Janthai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[บทความน่ารู้]]></category>
		<category><![CDATA[อัพเดททริป]]></category>
		<category><![CDATA[Ideagoras]]></category>
		<category><![CDATA[Marketplaces for Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Mass Collabaration]]></category>
		<category><![CDATA[Peer Production]]></category>
		<category><![CDATA[Platforms for Participation]]></category>
		<category><![CDATA[The Global Plant Floor]]></category>
		<category><![CDATA[The New Alexandrians]]></category>
		<category><![CDATA[The Prosumer]]></category>
		<category><![CDATA[The Wiki Workplace]]></category>
		<category><![CDATA[โมเดลธุรกิจ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pongpat.janthai.com/?p=3234</guid>
		<description><![CDATA[1.Peer Production แนวคิดของโมเดลธุรกิจแบบ Peer Production อาศัยความสมัครใจของบุคคลทั่วไปช่วยกันสร้างผลงาน ทำให้เกิดผลงานใหม่ๆขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ลักษณะเด่นของแนวคิดแบบ Peer Production คือเกิดจากความสมัครใจช่วยกันสร้างผลงาน งานมีความหลากหลาย สามารถแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆได้ ,ผลงานไม่มีใครเป็นเจ้าของโดยตรง และทุกๆคนได้ประโยชน์จากผลงาน หากใครต้องการนำไปพัฒนาต่อยอดก็สามารถทำได้ ทำให้มีการพัฒนา ตลอดเวลา ตัวอย่างะรกิจ เช่น Open Source Software อาทิ Linux , Apache and MySQL , PHP/Perl ,Wikipedia เป็นต้น 2. Ideagoras (Marketplaces for Ideas) เป็นแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากคนเก่งๆทั่วโลก โดยการนำความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์กับธุจกิจของตนแลกกับการจ่ายค่าตอบแทน เหมือนเป็นตลาดซื้อขาย แต่ไม่ได้ซื้อขายสินค้า แต่จะซื้อและขาย Innovation แทน (ebay for Innovation) ลักษณะเด่นของแนวคิดแบบนี้ คือ ไม่จำกัดการใช้ความรู้เฉพาะองค์กรณ์ สามารถหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ในโลกได้ ง่ายๆคือเป็นการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินทางปัญญา บางที่มีการตั้งบริษัทเป็นหน่วยงานสำหรับทำการวิจัย [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pongpat.janthai.com/mass-collaboration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://pongpat.janthai.com/wp-content/uploads/2013/06/draw-me-ahacker-150x150.png" length="29076" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>สารบัญเว็บไซต์ แบ่งตามหมวดต่างๆ</title>
		<link>http://pongpat.janthai.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/</link>
		<comments>http://pongpat.janthai.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 11:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pongpat Janthai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[บทความน่ารู้]]></category>
		<category><![CDATA[อัพเดททริป]]></category>
		<category><![CDATA[web directory]]></category>
		<category><![CDATA[ข้อมูลเว็บ]]></category>
		<category><![CDATA[ข้อมูลเว็บไซต์]]></category>
		<category><![CDATA[จำนวณเว็บตามหมวด]]></category>
		<category><![CDATA[ทำเว็บอะไรดี]]></category>
		<category><![CDATA[หมวดหมู่เว็บ]]></category>
		<category><![CDATA[เทรนเว็บไทย]]></category>
		<category><![CDATA[เว็บไดเร็คทอรี]]></category>
		<category><![CDATA[แบ่งเว็บตามหมวด]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pongpat.janthai.com/?p=3226</guid>
		<description><![CDATA[TrueHit ผู้ให้บริการข้อมูลสถิติเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมในเมืองไทย เว็บใหญ่ส่วนมากใช้บริการจากที่นี่ จึงสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือได้ ข้อมูลที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง คือ จำนวนเว็บไซต์แบ่งตามหมวดหมู่ต่างๆ สรุปออกมาเป็นกราฟเพื่อให้ดูได้ง่ายๆ จากข้อมูลพบว่า มีเว็บไซต์ที่เป็นธุจกิจ ช๊อปปิ้ง ความบันเทิง ค่อนข้างเยอะ แค่หมวดหมู่ธุจกิจ และ ช๊อปปิ้ง ก็กินส่วนแบ่งมากกว่า 20% สอดคล้องกับบทความก่อนหน้าที่ผมได้นำเสนอไป [Ecommerce] การเลือกทำธุจกิจออนไลน์จากข้อมูลข้างต้น เราอาจจะต้องมาวิเคราะห์กันซักหน่อย หมวดช๊อปปิ้ง หมวดธุจกิจ มีคนนิยมทำมาก แสดงว่าหมวดนั้นมีกลุ่มลูกค้ามาก แต่ก็มีคู่แข่งเยอะเหมือนกัน ในทางตรงกันข้าม หมวดที่มีคนทำน้อยๆ เราก็จะมีคู่แข่งน้่อย ตลาดอาจจะแคบตามไปด้วย ก็ลองเอาไปวิเคราะห์กันต่อนะครับ ในอนาคตอันใกล้ ผมเองก็มีแพลนว่าจะหาอะไรมาวางขายกับเขามั่ง ตอนนี้มีแหล่งวางขายแล้ว นั่นก็คือเว็บไซต์ของผมนี่เอง กำลังหาสินค้าที่เหมาะสมอยู่ ว่าจะเอาอะไรมาขายดี และจะหาแหล่งสินค้ามาจากไหน ^__^ เพื่อนๆที่อยากทำบ้าง สามารถติดตามและศึกษาจากข้อมูลที่ผมแชร์ได้นะครับ ถ้าอยากถามอะไรสามารถคอมเม้น เพื่อถามได้ทันที ตอบทุกคำถามไม่มีการกั๊กครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pongpat.janthai.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://pongpat.janthai.com/wp-content/uploads/2013/06/Thai-web-directory-150x150.jpg" length="9381" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Ecommerce การแข่งขันที่กำลังประชันกันอย่างดุเดือด</title>
		<link>http://pongpat.janthai.com/ecommerce/</link>
		<comments>http://pongpat.janthai.com/ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 16:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pongpat Janthai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[บทความน่ารู้]]></category>
		<category><![CDATA[อัพเดททริป]]></category>
		<category><![CDATA[E-business]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[ธุจกิจออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pongpat.janthai.com/?p=3221</guid>
		<description><![CDATA[Ecommerce หรือ E-business (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) ธุจกิจออนไลน์ที่กำลังบูม มีการแข่งขันที่ดุเดือดในเมืองไทยเองก็เห็นหลายๆเจ้า ที่ทุ่มโปรโมททั้งสื่ออนไลน์ด้วยกันเอง สื่อโทรทัศน์ หรือสื่อออฟไลน์ต่าง เป็นไปในแนวทางเดียวกันการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งแนวโน้มจะมียูเซอร์ที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากขึ้น บวกกับคนไทยเริ่มกล้าที่จะซื้อของออนไลน์กันมากขึ้น สังเกตง่ายๆจาก Facebook ที่เราเล่นๆอยู่กันทุกวัน มีพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่เห็นช่องทาง ใช้ Social เปิดร้านค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook มีการเปิดแฟนเพจ เพื่อใช้เป็นร้านค้า ขายของ สร้างรายได้เป็นกอปเป็นกำมาแล้วว ยิ่งถ้าวิเคราะห์จากแนวโน้ม อนาคตอันใกล้ ของเทรนการใช้งานและเข้าถึงอินเตอร์เน็ต คนจะใช้งานอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น หันมาสั่งของซื้อของออนไลน์กันมากขึ้น ในต่างประเทศหลายๆประเทศ สามารถสั่งได้ทุกอย่างผ่านทางออนไลน์ สั่งข้าวยังได้เลย !! อีกไม่นานเมืองไทยเองก็คงจะเป็นอย่างงั้นแน่ๆ การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต จากที่เกริ่นมาในตอนต้น ทำได้ง่ายขึ้น สาเหตุหนึ่งก็มาจาก อุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แท็บเลต เป็นต้น ผู้ใช้จะใช้มือถือ หรือแท็บเลตเล่นอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น ทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์เหล่านี้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการซื้อของ ขายของก็ทำบนอุปกรณ์เหล่านี้แทบทั้งนั้น สรุปก็คือใครที่เห็นช่องทาง เพื่อนๆคนไหนที่มีไอเดียที่จะทำธุรกิจออนไลน์ ลองหาสินค้าเล็กๆน้อยๆ มาขาย อาจจะสร้างแฟนเพจขึ้นมาเล็กๆ ขายในกลุ่มเพื่อนของเรา แต่ไม่ควรไปแท็กรบกวนชาวบ้านมากเกินไป [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pongpat.janthai.com/ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://pongpat.janthai.com/wp-content/uploads/2013/06/online-marketing-150x150.jpg" length="9177" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>วิธีบันทึก Connection Profile Filezilla</title>
		<link>http://pongpat.janthai.com/connection-profile-filezilla/</link>
		<comments>http://pongpat.janthai.com/connection-profile-filezilla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 11:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pongpat Janthai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[บทความน่ารู้]]></category>
		<category><![CDATA[อัพเดททริป]]></category>
		<category><![CDATA[FileZilla]]></category>
		<category><![CDATA[การใช้งาน filezilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pongpat.janthai.com/?p=3216</guid>
		<description><![CDATA[ใช้ข้อมูลการเชื่อมต่อเดิม ในการเชื่อมต่่อครั้งต่อไป หรือการบันทึก Connection Profile ของ Filezilla หรือข้อมูลการเชื่อมต่อ เพื่อในการเชื่อมต่อ FTP ไปยังเซิร์ฟเวอร์ครั้งต่อไป เราจะได้ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ทุกครั้ง เหมาะกับผู้ที่จำเป็นต้อง FTP กับโฮสต์หลายๆโฮสต์ จำเป็นต้องมีการจัดการข้อมูล จะได้ไม่ต้องกรอกทุกครั้งนั่นเอง หลังจากที่เราเปิดโปรแกรม File Zilla ขึ้นมาแล้ว ไปที่ไอคอนการเชื่อมต่อ (ดูภาพประกอบ) จากนั้นก็ทำการเพิ่มข้อมูลโปรไฟล์ สามารถจัดการ เพิ่ลบ แยกเป็นโฟลเดอร์ เพื่อให้จัดการได้ง่าย หลังจากที่ทำการบันทึกข้อมูลแล้วก็ทำการบันทึกข้อมูล ครั้งต่อไป เมื่อเราต้องการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ สามารถเลือกเชื่อมต่อด้วยโปรไฟล์ที่เราจัดเก็บไว้ได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกข้อมูล (ดูภาพประกอบ) อ่านบทความที่เกี่ยวกับ File Zilla อื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ >>บทความ Filezilla]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pongpat.janthai.com/connection-profile-filezilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://pongpat.janthai.com/wp-content/uploads/2013/06/Profile-Filezilla-2-150x111.png" length="10184" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>นี่ไง Thai Dictionary บน Windows 8</title>
		<link>http://pongpat.janthai.com/%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%87-thai-dictionary-%e0%b8%9a%e0%b8%99-windows-8/</link>
		<comments>http://pongpat.janthai.com/%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%87-thai-dictionary-%e0%b8%9a%e0%b8%99-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 06:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pongpat Janthai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[thai dictionary]]></category>
		<category><![CDATA[Translate]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[พจนานุกรม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pongpat.janthai.com/?p=3208</guid>
		<description><![CDATA[แอพพลิเคชัน พจนานุกรมภาษาไทย บน Windows 8 พัฒนาโดย Panupong Sritananun Description: Thai Dictionary is a light-weight dictionary between Thai and non-Thai (English/Japanese/French/Chinese/etc.) languages. This app is powered by http://dict.longdo.com/ Features: Translate between Thai and non-Thai languages. Sample sentence of the word. Translate anywhere with search charm. Download: Thai Dictionary Windows 8 เพื่อนๆ ที่ใช้งาน Windows 8 อย่าลืมติดตั้งไวใช้งานนะครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pongpat.janthai.com/%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%87-thai-dictionary-%e0%b8%9a%e0%b8%99-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://pongpat.janthai.com/wp-content/uploads/2013/06/Screenshot.142776.1000001-150x150.jpg" length="8711" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Plugin ปรับแต่ง URL WordPress ไม่ให้ถูกตัด</title>
		<link>http://pongpat.janthai.com/plugin-url-wordpress/</link>
		<comments>http://pongpat.janthai.com/plugin-url-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 06:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pongpat Janthai</dc:creator>
				<category><![CDATA[ภาษาPHP-WP]]></category>
		<category><![CDATA[อัพเดททริป]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Thai URL]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[URL ถูกตัด]]></category>
		<category><![CDATA[URL ภาษาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[ปลั๊กอิน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pongpat.janthai.com/?p=3204</guid>
		<description><![CDATA[URL ของ WordPress โดยปกติถ้าเป็น URL ที่เป็นภาษาอังกฤษ จะสามารถใส่ได้ถึง 200 อักขระ แต่ถ้าเราต้องการให้ URL เป็นภาษาไทย WordPress จะทำการ Encode ก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล ทำให้ไม่สามารถใช้งาน URL ที่ยาวๆได้ Plugin &#8220;PP Auto Thai URL&#8221; จะช่วยให้เราสามารถใช้งาน URL ได้ ดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยที่นี่ >>PP Auto Thai URL]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pongpat.janthai.com/plugin-url-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://pongpat.janthai.com/wp-content/uploads/2013/06/PP-Auto-THai-URL-150x150.png" length="7066" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Music.J API V0.1</title>
		<link>http://pongpat.janthai.com/music-j-api-v0-1/</link>
		<comments>http://pongpat.janthai.com/music-j-api-v0-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 05:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pongpat Janthai</dc:creator>
				<category><![CDATA[ไม่มีหมวดหมู่]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[คอร์ดเพลง]]></category>
		<category><![CDATA[่janthai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pongpat.janthai.com/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[API Name : Music.Janthai.com Http : http://music.janthai.com?type=json&#038;s=KEYWORD Requery Parameter : &#8220;type&#8221; value = &#8220;json&#8221; Requery Parameter : &#8220;s&#8221; value = keyword Return Type : Json Field Retuen: &#8220;title&#8221; , &#8220;page_url&#8221; , &#8220;file_url&#8221; , &#8220;tags&#8221; Example : http://music.janthai.com/?type=json&#038;s=คาราบาว Resault : {&#34;data&#34;:[{&#34;title&#34;:&#34;คอร์ดเพลง หำเทียม – คาราบาว&#34;,&#34;page_url&#34;:&#34;http://music.janthai.com/%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87-%e0%b8%ab%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1-%e2%80%93-%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a7/&#34;,&#34;file_url&#34;:&#34;http://music.janthai.com/wp-content/uploads/2013/03/หำเทียม-–-คาราบาว.jpg&#34;,&#34;tags&#34;:[&#34;คอร์ด หำเทียม&#34;,&#34;คอร์ดเพลง หำเทียม&#34;,&#34;คาราบาว&#34;,&#34;หำเทียม&#34;,&#34;หำเทียม คอร์ด&#34;]},{&#34;title&#34;:&#34;คอร์ดเพลง หลวงพ่อคูณ – คาราบาว&#34;,&#34;page_url&#34;:&#34;http://music.janthai.com/%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b8%93-%e2%80%93-%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a7/&#34;,&#34;file_url&#34;:&#34;http://music.janthai.com/wp-content/uploads/2013/03/หลวงพ่อคูณ-–-คาราบาว.jpg&#34;,&#34;tags&#34;:[&#34;คาราบาว&#34;,&#34;หลวงพ่อคูณ&#34;]},{&#34;title&#34;:&#34;คอร์ดเพลง หลงวัฒน์- คาราบาว&#34;,&#34;page_url&#34;:&#34;http://music.janthai.com/%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a7/&#34;,&#34;file_url&#34;:&#34;http://music.janthai.com/wp-content/uploads/2013/03/หลงวัฒน์-คาราบาว.jpg&#34;,&#34;tags&#34;:[&#34;คอร์ด หลงวัฒน์&#34;,&#34;คอร์ด หลงวัด&#34;,&#34;คาราบาว&#34;,&#34;หลงวัฒน์&#34;,&#34;หลงวัด&#34;]},{&#34;title&#34;:&#34;คอร์ดเพลง หนุ่มบาว สาวปาน [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pongpat.janthai.com/music-j-api-v0-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://pongpat.janthai.com/wp-content/uploads/2013/05/music_janthai_apiv0.1.gif" length="61621" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Virtual Drive วิธีสร้างไดวฟ์จำลองไว้ใช้งาน</title>
		<link>http://pongpat.janthai.com/virtual-drive/</link>
		<comments>http://pongpat.janthai.com/virtual-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 17:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pongpat Janthai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[บทความน่ารู้]]></category>
		<category><![CDATA[อัพเดททริป]]></category>
		<category><![CDATA[Drive C]]></category>
		<category><![CDATA[Drive D]]></category>
		<category><![CDATA[Partition]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Drive]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windwos xp]]></category>
		<category><![CDATA[การดิสก์จำลอง]]></category>
		<category><![CDATA[พาร์ทิชัน]]></category>
		<category><![CDATA[วิธีจำลองพาร์ทิชัน]]></category>
		<category><![CDATA[สร้างไดวฟ์ D]]></category>
		<category><![CDATA[แบ่งไดวฟ์ D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pongpat.janthai.com/?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[เรื่องของเรื่องคือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริษัทมีติดตั้งระบบปฎิบัติการวินโดวส์เอกพี แผนกไอทีแบ่งพาร์ทิชันของฮาร์ดดิสก์มาให้แค่ไดว์ฟเดียวนั่นก็คือ Drive C:\ แต่ผมจำเป็นต้องรันโปรแกรมที่ต้องรันในไดว์ฟ D:\ เท่านั้น เพื่อนๆ ที่ประสบปัญหาคล้ายๆกัน หรืออยากจะสร้างไดว์ฟจำลอง หรือสร้างพาร์ทิชันแบบชั่วคราวขึ้นมาใช้งาน ก็สามารถทำได้ตามวิธีที่ผมจะแนะนำในวันนี้ครับ การแบ่ง Drive จำลอง หรือ Virtual Drive จำทำให้เรามองเห็น Drive หรือ Partition เพิ่มขึ้น เช่นจากภาพประกอบด้านบน เครื่องคอมพิวเตอร์ของผมมีแค่ไดว์ฟ C:\ ถ้าหากเราต้องการให้มีไดว์ฟอื่นๆ เพื่อ สามารถทำได้ดังนี้ - ก่อนอื่นเราต้องเลือกโฟลเดอร์ หรือตำแหน่งอ้างอิง ที่เราต้องการจะใช้เป็นแหล่งเก็บข้อมูลกันเสียก่อน ในที่นี้ผมสร้างโฟลเดอร์ชื่อ Virtual-D ที่ไดว์ฟ C:\ -จากนั้นเปิดโปรแกรม CMD.exe ขึ้นมา (วิธีเปิด ทำได้โดย Start >> ที่ช่อง run >> พิมพ์ cmd >> Enter จากนั้นรันคำสั่ง &#8220;subst D: C:\Virtual-D&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pongpat.janthai.com/virtual-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://pongpat.janthai.com/wp-content/uploads/2013/05/Partition-150x150.png" length="5310" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>แอดมินหายไปไหน?</title>
		<link>http://pongpat.janthai.com/%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://pongpat.janthai.com/%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 16:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pongpat Janthai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ขำขัน]]></category>
		<category><![CDATA[Pongpat janthai]]></category>
		<category><![CDATA[อัพเดทบล็อก]]></category>
		<category><![CDATA[แอดมิน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pongpat.janthai.com/?p=3182</guid>
		<description><![CDATA[ห่างหาย แต่ไม่ได้ตายจากไปไหนนะครับ ห่วงนี้บล็อกเล็กๆ ของเด็กวิศวะฯ แห่งนี้ของเรา ไม่ค่อยเห็นการอัพเดท ไม่ค่อยเห็นการเคลื่อนไหวซักเท่าไหร่ เพื่อนๆแฟนบล็อกหลายคน อาจจะสงสัยว่าหายไปไหน ทำไมไม่ค่อยเห็นมาอัพเดทบทความใหม่ๆ ให้เพื่อนๆที่ติดตามได้อ่าน จริงๆไม่ได้ไปไหนหรอกนะครับ เพราะช่วงนี้แอดมินกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการทำงาน หลังจากที่สมัครเข้าทำงานกับ HGST (WD) ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2556 ที่ผ่านมา ตอนนี้ัยังอยู่ในช่วงทดลองงาน หรือช่วงโปรเวชัน นั่นเอง ก็เลยไม่มีเวลามานั่งเขียนบทความอัพเดท ช่วงนี้มีอะไรต้องทำหลายๆอย่าง เสาร์ อาทิตย์ ก็ไม่ได้หยุดเลยจ้า ถ้าหากงานเริ่มลงตัวแล้ว แอดมิน Green ก็จะพยายามหาเวลามาอัพเดทบทความเหมือนเดิมนะครับ สำหรับทุกๆคอมเม้น ที่โพสเข้ามา ผมแทบจะไม่ได้ตอบเพื่อนๆเลย ตรงนี้ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง จะพยาพยามกลับมาไล่ตอบคำถามทุกคำถามเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามาเลยนะครับ อดใจรอกันนิดนึง]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pongpat.janthai.com/%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>วิธีแก้ไข เมื่อ macro excel 2003 รันใน excel 2010 ไม่ได้</title>
		<link>http://pongpat.janthai.com/macro-excel/</link>
		<comments>http://pongpat.janthai.com/macro-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pongpat Janthai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[อัพเดททริป]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel 2003]]></category>
		<category><![CDATA[excel 2010]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[macro excel]]></category>
